Mercados

Ver históricos

Chicago | 07/01/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 1052.75 10.75 1055 1044.75 1044.75 1042 386,83 3,95
MAR6 1067 9.75 1070.5 1056.5 1056.75 1056.25 392,06 3,58
MAY6 1078.75 9.5 1081.5 1067.5 1068 1068 396,38 3,49
JUL6 1090.25 8.5 1092.75 1079.75 1080.25 1080.25 400,61 3,12
AUG6 1086.5 7.5 1089 1078 1078 1077.75 399,23 2,76
SEP6 1071.5 7.25 1074.25 1063.5 1064 1063.5 393,72 2,66
NOV6 1075.25 6.75 1078.25 1067.25 1067.5 1067.75 395,09 2,48
JAN7 1085.5 6.25 1087.5 1079.25 1079.25 1078.25 398,86 2,30
MAR7 1086 5.75 1088 1078.25 1078.25 1079 399,04 2,11
MAY7 1090 6.75 1092.5 1089.5 1089.75 1083.25 400,51 2,48
JUL7 1095.5 6.75 1095.75 1093 1094.5 1088.75 402,54 2,48
AUG7 1087.75 6.25 1081.5 399,69 2,30
SEP7 1071 5.25 1065.75 393,53 1,93
NOV7 1069.5 5 1071.5 1065.5 1066.5 1064.5 392,98 1,84
JAN8 1078.5 5 1073.5 396,29 1,84
MAR8 1076.5 5 1071.5 395,55 1,84
MAY8 1079.5 5 1074.5 396,66 1,84

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 531.5 10.25 532.5; 520.25 522.5 521.5 195,30 3,77
MAY6 543.25 10.5 544; 532.25 532.5 533.25 199,61 3,86
JUL6 556 10.75 557; 544.75 545.25 546 204,30 3,95
SEP6 571 10.5 571.75; 560 560 560.75 209,81 3,86
DEC6 590.75 10.75 591.5; 580 580 580.25 217,07 3,95
MAR7 606.75 10.5 607; 601.5 601.5 596.25 222,95 3,86
MAY7 614.75 10.25 ; 604.5 225,89 3,77
JUL7 613.75 7.75 ; 606 225,52 2,85
SEP7 617.25 5.75 ; 611.5 226,81 2,11
DEC7 632.5 5 ; 627.5 232,41 1,84
MAR8 642.5 5 ; 637.5 236,08 1,84
MAY8 639.25 5 ; 634.25 234,89 1,84
JUL8 627 5 ; 622 230,39 1,84

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 446.75 2.25 447.25 443.75 443.75 444 175,88 0,89
MAY6 454 2.5 454.5 451 451 451.25 178,73 0,98
JUL6 459.75 3 460.25 456.75 456.75 457 181,00 1,18
SEP6 452.5 2.25 453.25 450.25 450.5 450.5 178,14 0,89
DEC6 463.75 2 464.25 461.75 461.75 461.75 182,57 0,79
MAR7 476.75 1.75 477 474.25 474.25 475 187,69 0,69
MAY7 483.5 1.5 483.75 481 481 482 190,35 0,59
JUL7 487.25 1.5 487.5 485.5 486 485.75 191,82 0,59
SEP7 468 1.25 468.25 467.75 467.75 466.75 184,24 0,49
DEC7 472 1 472.5 471 471 471.25 185,82 0,39
MAR8 484 0.25 483.75 483.75 483.75 483.75 190,54 0,10
MAY8 487.75 0.25 487.5 192,02 0,10
JUL8 490.5 0.75 489.75 193,10 0,30

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   301.5 6.9 301.8 294.7 294.7 294.7 332,34 7,61
 MAR6   305.4 5.8 306 298.8 299.4 299.5 336,64 6,39
 MAY6   309.4 5.5 309.9 303.2 303.8 303.8 341,05 6,06
 JUL6   313.9 5.3 314.3 308.1 308.3 308.6 346,01 5,84
 AUG6   315.3 5 315.7 310 310 310.2 347,55 5,51
 SEP6   315.9 4.6 316.5 311.4 311.4 311.2 348,21 5,07
 OCT6   316.1 4.1 316.7 311.7 311.7 311.7 348,43 4,52
 DEC6   319.8 4 320.4 315.6 315.6 315.6 352,51 4,41
 JAN7   321.5 3.6 322 318.2 318.4 317.4 354,39 3,97
 MAR7   322.9 3.7 323.4 320.3 320.3 318.8 355,93 4,08
 MAY7   324.8 4.1 325.4 322.4 322.4 320.7 358,02 4,52
 JUL7   327.6 3.9 328.3 325.8 325.8 323.7 361,11 4,30
 AUG7   327.6 3.7 323.9 361,11 4,08
 SEP7   326.6 3.6 323 360,01 3,97
 OCT7   324.5 3.5 321 357,69 3,86
 DEC7   326.6 3.7 322.9 360,01 4,08
 JAN8   328.2 3.7 324.5 361,77 4,08
 MAR8   329.7 3.7 326 363,43 4,08
 MAY8   331.7 3.7 328 365,63 4,08
 JUL8   332.6 3.7 328.9 366,62 4,08

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JAN6 48.82 -0.18 49.02 49.01 49.02 49 1.076,28 -3,97
MAR6 49.31 -0.13 50.01 49.24 49.4 49.4 1.087,08 -2,87
MAY6 49.84 -0.14 50.56 49.76 49.94 49.95 1.098,77 -3,09
JUL6 50.19 -0.15 50.91 50.13 50.3 50.31 1.106,48 -3,31
AUG6 50.1 -0.15 50.79 50.05 50.17 50.2 1.104,50 -3,31
SEP6 49.96 -0.14 50.61 49.92 50.07 50.06 1.101,41 -3,09
OCT6 49.76 -0.12 50.41 49.72 49.83 49.84 1.097,00 -2,65
DEC6 49.79 -0.12 50.43 49.75 49.87 49.87 1.097,66 -2,65
JAN7 49.85 -0.1 50.49 49.83 50.01 49.93 1.098,99 -2,20
MAR7 49.92 -0.05 50.38 49.95 50.38 49.97 1.100,53 -1,10
MAY7 50.03 -0.04 50.07 1.102,95 -0,88
JUL7 50.13 -0.04 50.17 1.105,16 -0,88
AUG7 49.87 -0.02 49.89 1.099,43 -0,44
SEP7 49.58 49.58 1.093,03
OCT7 49.29 0.01 49.28 1.086,64 0,22
DEC7 49.4 -0.03 49.43 1.089,07 -0,66
JAN8 49.41 -0.03 49.44 1.089,29 -0,66
MAR8 49.38 -0.03 49.41 1.088,62 -0,66
MAY8 49.36 -0.03 49.39 1.088,18 -0,66
JUL8 49.29 -0.03 49.32 1.086,64 -0,66

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN