Mercados

Ver históricos

Chicago | 20/02/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1137.5 -2.75 1148.25 1121.5 1141 1141 417,97 -1,01
MAY6 1153.25 -2.25 1163 1136.5 1155 1156 423,76 -0,83
JUL6 1166 -1.75 1175 1149.5 1167.5 1168 428,44 -0,64
AUG6 1156 -1.25 1164 1141.25 1157.25 1157.5 424,77 -0,46
SEP6 1119.75 -2.75 1125.75 1107.75 1121.5 1122.25 411,45 -1,01
NOV6 1115 -3.25 1120 1104.25 1117 1118.25 409,70 -1,19
JAN7 1125.5 -3.25 1130 1115.75 1128 1128.5 413,56 -1,19
MAR7 1127 -2 1130.25 1117 1127 1128.75 414,11 -0,73
MAY7 1131.75 -1.5 1133.25 1121.75 1130 1132.5 415,86 -0,55
JUL7 1138 -0.25 1140 1128.25 1136.75 1138.25 418,15 -9,19
AUG7 1128.5 0.25 1128.25 414,66 9,19
SEP7 1103 1 1104 1103.75 1104 1102 405,29 0,37
NOV7 1098.5 1.25 1100 1089 1097.25 1097.25 403,64 0,46
JAN8 1108.25 1.25 1107 407,22 0,46
MAR8 1109.75 1.25 1108.5 407,77 0,46
MAY8 1114.75 1.25 1113.5 409,61 0,46
JUL8 1122.5 1.5 1121 412,46 0,55

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 572.25 8.25 578.5; 561.5 565 565.5 210,27 3,03
MAY6 585.25 9.75 590.75; 572.75 576.25 576.75 215,05 3,58
JUL6 597 9.5 602; 584 588.5 588.5 219,36 3,49
SEP6 610.25 8.75 615; 597.5 602 602.25 224,23 3,22
DEC6 630 8.5 634.75; 617.25 620.75 622.5 231,49 3,12
MAR7 645.25 6.75 650; 635.5 637.25 638.5 237,09 2,48
MAY7 651.5 6.5 654.5; 650.5 650.5 645 239,39 2,39
JUL7 645.75 4.5 650; 637 637 640.75 237,28 1,65
SEP7 649.75 4.5 650; 650 650 645.25 238,75 1,65
DEC7 658 4.25 660; 660 660 653.75 241,78 1,56
MAR8 663.25 3.75 ; 659.5 243,71 1,38
MAY8 665.75 5 ; 660.75 244,63 1,84
JUL8 653.5 5 ; 648.5 240,12 1,84

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 427.5 2.25 428.75 424 425.75 425.75 168,30 0,89
MAY6 439.75 3.75 440.25 435.25 436 436.25 173,12 1,48
JUL6 448.25 4 448.75 443.5 444.25 444.5 176,47 1,57
SEP6 449.75 3.25 450 445.75 446 446.5 177,06 1,28
DEC6 464.5 3.25 465 460.5 460.75 461.5 182,87 1,28
MAR7 476.25 2.25 476.75 472.75 473 474 187,49 0,89
MAY7 482.75 2.25 483 479.5 479.5 480.5 190,05 0,89
JUL7 486 2 486.25 483 483 483.75 191,33 0,79
SEP7 468.25 1.75 468.5 466.75 467.25 466.5 184,34 0,69
DEC7 473.75 2 474 471.25 471.25 471.75 186,51 0,79
MAR8 484.5 2 484 483.75 484 482.5 190,74 0,79
MAY8 489.75 2 487.75 192,81 0,79
JUL8 492 2 490 193,69 0,79

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   309.8 5.1 312.5 304.6 305.3 304.8 341,49 5,62
 MAY6   313.8 5.3 316.4 308.8 309.5 308.9 345,90 5,84
 JUL6   317.9 5.4 320.2 312.8 312.8 312.9 350,42 5,95
 AUG6   317.2 4.3 319.3 313 313.1 313 349,65 4,74
 SEP6   315.7 3.6 317.8 311.9 311.9 312.1 347,99 3,97
 OCT6   313.7 3.3 315.6 310.1 310.1 310.5 345,79 3,64
 DEC6   316.1 3.1 317.9 312.8 313.1 313.2 348,43 3,42
 JAN7   316.8 2.6 318.6 313.8 314.2 314.2 349,21 2,87
 MAR7   317.1 2.4 318.8 314.4 314.5 314.6 349,54 2,65
 MAY7   318 2.3 318.1 315.4 316 315.7 350,53 2,54
 JUL7   320 2.1 319.9 317.9 319 317.9 352,73 2,31
 AUG7   318.9 1.9 319.2 317.5 317.5 317 351,52 2,09
 SEP7   316.9 1.5 315.9 315.9 315.9 315.4 349,32 1,65
 OCT7   314.2 1.3 312.9 346,34 1,43
 DEC7   316.4 1.3 317.8 315.1 317 315.1 348,77 1,43
 JAN8   316.6 1.3 315.3 348,99 1,43
 MAR8   318.1 1.3 316.8 350,64 1,43
 MAY8   320.1 1.3 318.8 352,84 1,43
 JUL8   321.3 1.3 320 354,17 1,43
 AUG8   321.1 1.3 319.8 353,95 1,43
 SEP8   320.2 1.3 318.9 352,95 1,43

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 58.92 -0.73 59.8 58.08 59.63 59.68 1.298,94 -16,09
MAY6 59.3 -0.75 60.2 58.5 60 60.09 1.307,32 -16,53
JUL6 59.44 -0.78 60.35 58.68 60.25 60.25 1.310,41 -17,20
AUG6 59.07 -0.76 59.92 58.36 59.87 59.85 1.302,25 -16,75
SEP6 58.6 -0.71 59.4 57.91 59.37 59.33 1.291,89 -15,65
OCT6 58.06 -0.68 58.83 57.4 58.8 58.73 1.279,98 -14,99
DEC6 57.84 -0.65 58.6 57.16 58.6 58.49 1.275,13 -14,33
JAN7 57.61 -0.66 58.29 56.92 58.29 58.26 1.270,06 -14,55
MAR7 57.2 -0.67 57.86 56.54 57.86 57.86 1.261,02 -14,77
MAY7 56.85 -0.63 57 56.25 57 57.48 1.253,31 -13,89
JUL7 56.56 -0.56 56.64 56.01 56.5 57.12 1.246,91 -12,35
AUG7 56.06 -0.45 55.89 55.69 55.77 56.51 1.235,89 -9,92
SEP7 55.56 -0.35 55.68 55.11 55.11 55.91 1.224,87 -7,72
OCT7 55.06 -0.26 54.96 54.96 54.96 55.32 1.213,84 -5,73
DEC7 54.88 -0.24 54.94 53.98 53.98 55.12 1.209,88 -5,29
JAN8 54.68 -0.32 55 1.205,47 -7,05
MAR8 54.65 -0.32 54.97 1.204,81 -7,05
MAY8 54.63 -0.32 54.95 1.204,37 -7,05
JUL8 54.56 -0.32 54.88 1.202,82 -7,05
AUG8 54.25 -0.32 54.57 1.195,99 -7,05
SEP8 53.91 -0.32 54.23 1.188,49 -7,05

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN