Mercados

Ver históricos

MATBA | 03/05/2024

PosiciĆ³n Ant. Aper. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
 CRN.CME/JUN24 183.3  185.3  183.4  185.5  184  184  0.38  234    21528  230  U$S 
 CRN.CME/NOV24 189.1  190.6  190.3  190.6  190.3  190.3  0.63  20    1300  20  U$S 
 CRN.CME/ABR25 196.8  198  0.61    40  U$S 
 MAI.ROS/DIS24 182  185  1.65    U$S 
 MAI.ROS/JUL24 175  178  176  179  179  179  2.29  499    10750  60  U$S 
 MAI.ROS/SEP24 178.3  181  179.3  182.5  182.5  182.5  2.36  158    2299  11  U$S 
 MAI.ROS/DIC24 183  185  183.9  187.5  187.5  187.5  2.46  273    3246  20  U$S 
 MAI.ROS/ABR25 181  182.8  181.5  184.5  184.5  184.5  1.93  68    220  33  U$S 
 MAI.ROS/JUL25 175  176  175  177  177  177  1.14  25    27  13  U$S 
 MAI.MIN/JUL24 175  177  176.7  178.7  178.7  179  2.29  16    219  -11  U$S 
 MAI.MIN/SEP24 178.3  178.5  178.5  182  182  182.5  2.36    36  -5  U$S 
 MAI.MIN/DIC24 183  185.5  185.5  185.5  185.5  187.5  2.46  10    15  -10  U$S 
 MAI.MIN/ABR25 181  184.5  1.93    21  U$S 
 MAI.ROS.P/DIS24 160000  163000  163000  163000  163000  163000  1.88    1.5  -1  U$S 
 SOJ.ROS/DIS24 290  298  2.76    U$S 
 SOJ.ROS/MAY24 296.5  299  299  306.2  306  306  3.2  810    4780.5  -1064  U$S 
 SOJ.EXP/MAY24 281  281    U$S 
 SOJ.EXP/JUL24 286  286    U$S 
 SOJ.ROS/JUL24 301  304  304  310  310  310  2.99  794    3437  -67  U$S 
 SOJ.ROS/SEP24 305  308.6  308.6  312.7  312.7  312.9  2.59    194  U$S 
 SOJ.ROS/NOV24 309.6  313  310.5  317  317  317  2.39  540    3339  150  U$S 
 SOJ.ROS/MAY25 299  300.5  299  301.5  301.5  301.5  0.84  280    1390  56  U$S 
 SOJ.MIN/JUL24 301  304.4  304.3  310  310  310  2.99  15    214  -2  U$S 
 SOJ.MIN/NOV24 309.6  313.8  311  313.8  313.1  317  2.39  17    5151  14  U$S 
 SOJ.MIN/MAY25 299  301.5  0.84    U$S 
 SOJ.ROS.P/DIS24 255000  262000  262000  262000  262000  262000  2.75    U$S 
 SOR.ROS/MAY24 163.4  163.4    U$S 
 SOR.ROS/JUL24 160  160    U$S 
 SOR.ROS.P/DIS24 141000  141000    U$S 
 SOY.CME/JUN24 440  444.3  443.8  444.9  444  445.8  1.32  142    5576  50  U$S 
 SOY.CME/OCT24 439.5  443  443  444.5  444.2  444.2  1.07  131    5052  91  U$S 
 SOY.CME/ABR25 441  445.1  445.1  445.1  445.1  445.1  0.93  10    89  10  U$S 
 TRI.ROS/DIS24 233  236  1.29    U$S 
 TRI.BA/DIS24 233  233    U$S 
 TRI.ROS/MAY24 232.5  236  1.51    23  U$S 
 TRI.ROS/JUL24 232.5  237.5  237.5  240  239.5  239.5  3.01  180    1522  U$S 
 TRI.ROS/DIC24 219.5  219.5  219.5  226  225  225  2.51  473    1545  276  U$S 
 TRI.ROS/ENE25 221.6  228  226.5  228.5  226.5  226.7  2.3  55    214  27  U$S 
 TRI.ROS/MAR25 225.5  231.5  231  232.8  232.8  232.8  3.24  22    61  13  U$S 
 TRI.MIN/JUL24 232.5  238.5  238  239.6  238  239.5  3.01    80  -2  U$S 
 TRI.MIN/DIC24 219.5  223  223  225.5  225.5  225  2.51  41    70  -8  U$S 
 TRI.MIN/ENE25 221.6  227.3  227.3  227.3  227.3  226.7  2.3  10    23  10  U$S 
 TRI.BA.P/DIS24 205100  205100    U$S 
 TRI.ROS.P/DIS24 205100  207000  0.93    U$S