Mercados

Ver históricos

Chicago | 10/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 1175.75 9.25 1179.25 1164.5 1166.5 1166.5 432,02 3,40
JUL6 1191.25 8.75 1194.5 1180.5 1182.25 1182.5 437,72 3,22
AUG6 1182.5 5.5 1185.25 1175.25 1177 1177 434,50 2,02
SEP6 1158.25 3.75 1161.25 1152.75 1152.75 1154.5 425,59 1,38
NOV6 1157.75 3.75 1160.25 1151.75 1153 1154 425,41 1,38
JAN7 1168.25 4 1170.75 1162 1162.75 1164.25 429,27 1,47
MAR7 1166 3.75 1168.25 1159 1160 1162.25 428,44 1,38
MAY7 1169.25 4.25 1171.25 1161 1161 1165 429,63 1,56
JUL7 1175.5 3.75 1177.75 1170.25 1171 1171.75 431,93 1,38
AUG7 1163 5.5 1157.5 427,34 2,02
SEP7 1132 3.25 1128.75 415,95 1,19
NOV7 1123.5 3.5 1125 1117.5 1117.5 1120 412,82 1,29
JAN8 1134 3.25 1134.5 1133.75 1134.5 1130.75 416,68 1,19
MAR8 1134.75 3.25 1134 1132 1134 1131.5 416,96 1,19
MAY8 1138.5 3 1135.5 418,34 1,10
JUL8 1143.75 0.75 1143 420,26 0,28
AUG8 1136.5 0.75 1135.75 417,60 0,28

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 590.75 -1.5 595.5; 584.75 589.75 592.25 217,07 -0,55
JUL6 605 -2.25 609.75; 598.75 605 607.25 222,30 -0,83
SEP6 618.25 -3.5 624; 613.5 617.75 621.75 227,17 -1,29
DEC6 637.75 -3.25 642.25; 633 639.25 641 234,34 -1,19
MAR7 652.5 -2.5 656; 647.75 653.75 655 239,76 -0,92
MAY7 659 -1.5 660.25; 659 660.25 660.5 242,15 -0,55
JUL7 656.5 -1.75 ; 658.25 241,23 -0,64
SEP7 662.25 -2 ; 664.25 243,34 -0,73
DEC7 671.75 -3 ; 674.75 246,83 -1,10
MAR8 678.25 -3 ; 681.25 249,22 -1,10
MAY8 678.5 -3 ; 681.5 249,31 -1,10
JUL8 658.5 -3 ; 661.5 241,96 -1,10

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 441 -3.25 446.25 438 444.75 444.25 173,62 -1,28
JUL6 451.25 -4.25 456.5 448.5 455 455.5 177,65 -1,67
SEP6 456.25 -3.5 460.5 453.75 459 459.75 179,62 -1,38
DEC6 472.25 -2.5 475.25 469.25 474 474.75 185,92 -0,98
MAR7 484.75 -2.25 487.25 482 486 487 190,84 -0,89
MAY7 491.75 -2.5 493 488.75 492.5 494.25 193,59 -0,98
JUL7 494.75 -2.5 496.75 492.25 496 497.25 194,78 -0,98
SEP7 478.25 -2.25 480.25 476.25 480 480.5 188,28 -0,89
DEC7 483.75 -1.5 485.75 481.75 485.25 485.25 190,45 -0,59
MAR8 493.75 -1.75 495.5 495.25 495.5 495.5 194,38 -0,69
MAY8 498.5 -1.75 500.25 196,25 -0,69
JUL8 500.5 -1.5 502 197,04 -0,59
SEP8 476 -1.25 475 475 475 477.25 187,39 -0,49

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   331.8 14.6 334.7 317.7 318 317.2 365,74 16,09
 JUL6   328.8 11.8 330.7 316.3 316.6 317 362,43 13,01
 AUG6   324.3 9.2 326 314.4 314.8 315.1 357,47 10,14
 SEP6   320.6 8.2 322.1 311.9 311.9 312.4 353,40 9,04
 OCT6   317.7 7.8 319 308.4 308.4 309.9 350,20 8,60
 DEC6   320.7 7.8 322.2 311.3 311.7 312.9 353,51 8,60
 JAN7   321.2 8.4 322.4 313 313 312.8 354,06 9,26
 MAR7   320.2 7.7 321.1 311.8 311.8 312.5 352,95 8,49
 MAY7   320 7.9 320.7 312.1 312.1 312.1 352,73 8,71
 JUL7   321.6 7.2 322.1 314.8 314.8 314.4 354,50 7,94
 AUG7   320.4 7.5 320.4 317.2 317.2 312.9 353,17 8,27
 SEP7   317.9 6.9 318.4 313.8 313.8 311 350,42 7,61
 OCT7   314.9 6.3 315.3 314.9 314.9 308.6 347,11 6,94
 DEC7   316.8 5.3 317.3 312 312 311.5 349,21 5,84
 JAN8   317 5.5 311.5 349,43 6,06
 MAR8   317.1 5.5 311.6 349,54 6,06
 MAY8   318.9 5.5 313.4 351,52 6,06
 JUL8   321 5.5 315.5 353,84 6,06
 AUG8   320.8 5.5 315.3 353,62 6,06
 SEP8   320 5.5 314.5 352,73 6,06
 OCT8   320 5.5 314.5 352,73 6,06

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6 67.09 -0.6 67.87 66.58 67.85 67.69 1.479,06 -13,23
JUL6 67.02 -0.62 67.79 66.5 67.72 67.64 1.477,51 -13,67
AUG6 65.95 -0.63 66.71 65.46 66.58 66.58 1.453,92 -13,89
SEP6 64.89 -0.62 65.66 64.45 65.53 65.51 1.430,56 -13,67
OCT6 63.85 -0.6 64.58 63.44 64.39 64.45 1.407,63 -13,23
DEC6 63.25 -0.59 63.96 62.85 63.83 63.84 1.394,40 -13,01
JAN7 62.94 -0.55 63.55 62.53 63.44 63.49 1.387,57 -12,13
MAR7 62.42 -0.45 62.92 62 62.83 62.87 1.376,10 -9,92
MAY7 61.91 -0.31 62.3 61.5 62.25 62.22 1.364,86 -6,83
JUL7 61.33 -0.24 61.6 61 61.46 61.57 1.352,07 -5,29
AUG7 60.48 -0.19 60.67 1.333,33 -4,19
SEP7 59.54 -0.18 59.32 59.32 59.32 59.72 1.312,61 -3,97
OCT7 58.56 -0.2 58.38 58.38 58.38 58.76 1.291,01 -4,41
DEC7 58.03 -0.25 58.06 57.75 57.75 58.28 1.279,32 -5,51
JAN8 57.56 -0.27 57.83 1.268,96 -5,95
MAR8 57.12 -0.27 57.39 1.259,26 -5,95
MAY8 56.87 -0.26 57.13 1.253,75 -5,73
JUL8 57.1 -0.26 57.36 1.258,82 -5,73
AUG8 56.79 -0.26 57.05 1.251,98 -5,73
SEP8 56.45 -0.26 56.71 1.244,49 -5,73
OCT8 56.6 -0.26 56.86 1.247,80 -5,73

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN